項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩AV无码社区一区二区三区 | 韩国漫画漫免费观看免费 | 翁与小莹浴室欢爱52章 | 午夜精品久久久久久毛片 | 娇妻被黑人粗大高潮白浆 | 白洁少妇1~178无删节 |
张北县 | 雷波县 | 西青区 | 绥化市 | 阿图什市 | 英山县 |
密云县 | 壶关县 | 增城市 | 棋牌 | 胶州市 | 天等县 |
分宜县 | 昭通市 | 都江堰市 | 基隆市 | 三穗县 | 屏南县 |